| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 06:53:41 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.1999779 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:53:10 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.0999794 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:52:39 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.5999832 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:52:08 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.2999916 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:51:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.6999855 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:51:06 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.1 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:50:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.9 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:50:03 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.3999863 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:49:32 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.8999863 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:49:01 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 208.3 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:48:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.2999916 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:47:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.4999924 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:47:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.3999863 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:46:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.1 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:46:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.2999916 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:45:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.5999832 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:45:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.7 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:44:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.0999794 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:44:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.9999771 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:43:49 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.2999802 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:43:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.1999779 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:42:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.899971 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:42:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.099968 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:41:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.4999733 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:41:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.2999763 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:40:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.099968 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:40:11 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.2999687 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:39:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 208.9999619 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:39:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.4999619 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:38:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.5999718 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:38:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.5999718 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:37:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.9999733 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:37:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.4999809 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:36:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.0999794 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:36:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.8999748 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:35:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.3999863 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:35:00 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.8 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:34:29 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.8 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:33:58 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.1999855 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:33:27 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.2999916 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:32:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:32:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.7999954 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:31:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.1999931 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:31:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.0999947 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:30:51 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.2 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:30:20 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.8999996 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:29:49 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 220 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:29:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 220 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:28:46 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.9000759 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:28:15 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.400074 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.