| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 05:33:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.1000175 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:32:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.7000084 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:32:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.1000099 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:31:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.1000099 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:30:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.1000099 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:30:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 190.9 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:29:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 191.7000008 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:29:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.5999947 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:28:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.1 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:28:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.1999893 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:27:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.8999901 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:27:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.6999893 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:26:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.1999893 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:26:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.099987 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:25:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.3 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:25:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.8999825 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:24:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:24:13 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.4 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:23:42 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.1999893 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:23:11 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.7999916 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:22:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.0999947 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:22:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.599987 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:21:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.6999893 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:21:06 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.3999863 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:20:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.6999855 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:20:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.7999992 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:19:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.9999886 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:19:01 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.7999916 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:18:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.299984 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:17:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.8999825 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:17:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.7999916 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:16:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.299984 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:16:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.099987 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:15:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.4999962 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:15:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.9999962 cm | - | 4.15 V | -42 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:14:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2999992 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:14:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.2999916 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:13:49 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.4999962 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:13:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.6 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:12:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.5000114 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:12:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.2000046 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:11:44 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.7999992 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:11:13 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.4999962 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:10:42 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.7999916 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:10:10 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.9999924 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:09:39 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.8 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:09:08 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:08:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.5999832 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:08:06 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.3999863 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 05:07:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.6999893 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.