| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 09:25:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.8999596 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:25:00 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.4999619 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:24:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.9 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:23:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.9999733 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:23:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.399971 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:22:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.0999832 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:22:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.3999863 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:21:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.299984 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:21:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.2999802 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:20:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.4999771 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:20:19 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.8999825 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:19:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.3999901 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:19:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.099987 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:18:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.7 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:18:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.2999802 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:17:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.6999855 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:17:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.0999947 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:16:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.7999916 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:16:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 213.1000023 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:15:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.9 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:15:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.3000069 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:14:32 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.0000114 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:14:01 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.7 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:13:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 214.5 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:12:58 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.8000107 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:12:27 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.4 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:11:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.4000015 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:11:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.2999992 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:10:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.2999992 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:10:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.5000114 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:09:51 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.1 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:09:20 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.9 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:08:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.1000328 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:08:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:07:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.6 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:07:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.6000328 cm | - | 4.15 V | -54 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:06:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.6 cm | - | 4.15 V | -57 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:06:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.400032 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:05:41 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.7000313 cm | - | 4.15 V | -60 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:05:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.2000389 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:04:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.5000267 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:04:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2000237 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:03:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.7000237 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:03:05 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.4000168 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:02:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.1000137 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:02:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.6000099 cm | - | 4.15 V | -55 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:01:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.6000099 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:01:00 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8000145 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:00:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8000145 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:59:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2000046 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.