| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 07:21:13 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.3999825 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:20:42 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.799984 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:20:11 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.8999825 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:19:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 210.4999809 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:19:08 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.6999893 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:18:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.0999947 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:18:06 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 212.5000038 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:17:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.5999985 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:17:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.1 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:16:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 208.7999916 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:16:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.2999992 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:15:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.1000023 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:14:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 206.0000076 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:14:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.900013 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:13:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 209.6000137 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:13:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 208.0000038 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:12:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 211.8000069 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:12:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.5000114 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:11:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.5000076 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:11:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.7999992 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:10:51 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.7 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:10:19 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.7000046 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:09:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.3999977 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:09:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 215.6999893 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:08:46 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.6999855 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:08:15 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.0999947 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:07:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.4999943 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:07:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.5999966 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:06:41 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.2999916 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:06:10 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.5999985 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:05:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.1000004 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:05:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.7999992 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:04:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.3999996 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:04:05 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.1999989 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:03:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.0000019 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:03:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 216.7000008 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:02:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.4000053 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:01:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.4000053 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:01:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.4000015 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:00:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.5 cm | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:00:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.4000015 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:59:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.5 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:59:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.5999947 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:58:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.7000008 cm | - | 4.15 V | -42 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:58:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 219.8999996 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:57:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.2999992 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:57:19 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.7999992 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:56:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 217.2999992 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:56:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 218.3999996 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 06:55:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 220 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.