| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 08:36:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:35:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.9000206 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:35:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:34:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.1000137 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:33:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:33:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.3000221 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:32:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.5000191 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:32:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.3000221 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:31:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.0000191 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:31:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.4 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:30:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.6000252 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:30:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.4000359 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:29:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.9 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:29:19 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.8000374 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:28:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 207.2000389 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:28:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.1000404 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:27:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 205.1000481 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:27:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.3000526 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:26:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.4000511 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:26:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.5000496 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:25:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.9000473 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:25:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.500042 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:24:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.6000443 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:24:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.7000465 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:23:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.5000572 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:23:05 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.0001 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:22:34 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.0000687 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:22:03 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.8000603 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:21:32 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.0000648 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:21:01 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.7000542 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:20:29 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.7000542 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:19:58 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.7000504 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:19:27 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 190.4000435 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:18:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.6 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:18:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.2000389 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:17:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.1000328 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:17:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.0000267 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:16:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.1000252 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:16:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.4 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:15:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.2000198 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:15:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.6000137 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:14:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.6000099 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:14:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.5 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:13:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 185.4000168 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:13:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.7000198 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:12:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.5999985 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:12:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 180.5999985 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:11:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 180.4 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:11:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 179.099968 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:10:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 178.9999619 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.