| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 09:05:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 204.2000389 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:04:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.5000267 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:04:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2000237 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:03:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.7000237 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:03:05 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.4000168 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:02:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.1000137 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:02:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.6000099 cm | - | 4.15 V | -55 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:01:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.6000099 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:01:00 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8000145 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 09:00:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8000145 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:59:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 203.2000046 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:59:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.5000038 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:58:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 201.3000069 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:58:24 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.0000076 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:57:53 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 198.5 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:57:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 199.6000137 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:56:51 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.2 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:56:20 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 202.7000084 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:55:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 200.8 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:55:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.7000046 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:54:46 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.1 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:54:15 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.4000053 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:53:44 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.9000053 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:53:13 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.4000015 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:52:42 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 192.4000053 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:52:11 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 192.5999947 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:51:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 191.7999954 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:51:08 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 191.1999893 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:50:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.2999992 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:50:05 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 192.4000053 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:49:34 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 190.0999985 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:49:03 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.1 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:48:32 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.6 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:48:01 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.0999947 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:47:30 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 192.5999947 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:46:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.4999924 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:46:27 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 196.1999931 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:45:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.0999947 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:45:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.9000015 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:44:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.7000008 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:44:22 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.9 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:43:51 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 191.4 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:43:20 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.9999924 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:42:49 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.4 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:42:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.1000023 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:41:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.2000008 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:41:15 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.4000053 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:40:44 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.1000023 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:40:13 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.4000015 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:39:42 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.5000114 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.