| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 06:48:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.4 cm (6.15 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:48:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.8 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:47:53 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 98.7 cm (6.19 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:47:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 98.9 cm (6.19 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:46:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 97.1 cm (6.17 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:46:20 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 97.1 cm (6.17 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:45:49 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 96.9 cm (6.17 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:45:18 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.9 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:44:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 96.0 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:44:15 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 98.0 cm (6.18 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:43:44 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 96.8 cm (6.17 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:43:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 96.4 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:42:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 97.7 cm (6.18 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:42:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.2 cm (6.15 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:41:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 94.5 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:41:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.6 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:40:37 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.6 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:40:06 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.9 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:39:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 89.6 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:39:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.2 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:38:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.8 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:38:02 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.7 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:37:31 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.8 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:36:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.6 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:36:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.4 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:35:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.2 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:35:26 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.2 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:34:55 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.9 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:34:24 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.8 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:33:53 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 87.3 cm (6.07 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:33:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 85.4 cm (6.05 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:32:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 85.4 cm (6.05 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:32:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 83.6 cm (6.04 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:31:48 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 83.4 cm (6.03 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:31:17 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 85.3 cm (6.05 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:30:46 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 83.6 cm (6.04 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:30:14 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 82.4 cm (6.02 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:29:43 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 82.8 cm (6.03 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:29:12 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 83.4 cm (6.03 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:28:41 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 83.7 cm (6.04 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:28:10 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 82.4 cm (6.02 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:27:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 81.8 cm (6.02 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:27:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 82.7 cm (6.03 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:26:36 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 81.6 cm (6.02 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:26:03 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 80.4 cm (6.00 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:25:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 80.3 cm (6.00 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:24:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 80.5 cm (6.00 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:24:24 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 78.9 cm (5.99 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:23:53 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 79.3 cm (5.99 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:23:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 79.0 cm (5.99 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.