| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 09:26:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.2 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:25:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.4 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:25:26 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.0 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:24:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.5 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:24:23 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.7 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:23:52 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.0 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:23:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.0 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:22:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.1 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:22:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.8 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:21:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.5 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:21:16 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.9 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:20:45 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.0 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:20:14 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.5 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:19:43 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.0 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:19:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.1 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:18:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.6 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:18:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.6 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:17:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.2 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:17:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.5 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:16:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.9 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:16:01 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.6 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:15:30 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.2 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:14:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.3 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:14:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.0 cm (6.23 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:13:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.2 cm (6.23 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:13:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.8 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:12:53 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.4 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:12:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.2 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:11:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.4 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:11:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.2 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:10:48 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.5 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:10:17 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.2 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:09:46 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.0 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:09:15 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.1 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:08:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.8 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:08:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.8 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:07:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.5 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:07:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.1 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -56 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:06:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.6 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -55 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:06:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.2 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:05:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.8 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -54 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:05:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.4 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:04:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.7 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:04:02 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.5 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:03:31 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.1 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:02:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.2 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:02:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.1 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:01:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.5 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:01:26 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.4 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:00:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.0 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.