| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 08:32:52 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.2 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:32:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.2 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:31:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.2 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:31:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.0 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:30:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.5 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:30:16 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.3 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:29:45 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.6 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:29:14 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.9 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:28:43 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.6 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:28:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.0 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:27:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.4 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:27:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.2 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:26:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.4 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:26:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.2 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:25:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.9 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:25:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.9 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:24:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.6 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:24:02 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.4 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:23:31 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.1 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:23:00 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.0 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:22:29 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.5 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:21:58 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.7 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:21:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.3 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:20:55 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.5 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:20:24 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.9 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:19:53 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.3 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:19:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 120.2 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:18:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.3 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:18:20 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.1 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:17:49 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.2 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:17:18 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 120.3 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:16:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 120.2 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:16:15 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 120.6 cm (6.41 m) | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:15:44 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.6 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:15:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 121.6 cm (6.42 m) | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:14:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 122.9 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:14:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 122.4 cm (6.42 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:13:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 123.1 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:13:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 121.7 cm (6.42 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:12:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 123.3 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:12:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 124.1 cm (6.44 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:11:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 122.9 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:11:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 122.9 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:10:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 123.3 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:10:02 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 123.1 cm (6.43 m) | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:09:31 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 123.9 cm (6.44 m) | - | 4.15 V | -58 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:08:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 124.6 cm (6.45 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:08:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 124.7 cm (6.45 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:07:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 124.7 cm (6.45 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:07:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 121.8 cm (6.42 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.