| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 09:00:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.0 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 09:00:23 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.6 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:59:52 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.4 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:59:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.7 cm (6.40 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:58:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.2 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:58:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.0 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:57:48 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.3 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:57:17 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.1 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:56:45 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.8 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:56:14 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.0 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:55:43 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.3 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:55:12 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.8 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:54:41 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.3 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:54:10 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.8 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:53:39 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.3 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:53:08 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.0 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:52:37 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.9 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:52:06 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.6 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:51:34 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.5 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:51:03 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.3 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:50:32 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.6 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:50:00 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.8 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:49:29 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.7 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:48:58 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.5 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:48:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.7 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:47:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.0 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:47:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.5 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:46:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.6 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:46:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.1 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:45:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.2 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:45:20 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.4 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:44:49 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.4 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:44:17 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.6 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:43:46 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.8 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:43:15 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.9 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:42:44 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.7 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:42:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.2 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:41:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.7 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:41:10 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.4 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:40:39 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.0 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:40:08 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.2 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:39:37 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.9 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:39:05 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.9 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:38:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.2 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:38:03 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 119.1 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:37:32 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.9 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:37:01 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.0 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:36:30 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.3 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:35:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.5 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 08:35:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.4 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.