| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 05:34:01 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 94.1 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:33:30 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 94.3 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:32:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.1 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:32:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.4 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:31:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.6 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:31:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.3 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:30:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.5 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:30:23 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.8 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:29:52 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.5 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:29:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.5 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:28:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.9 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:28:18 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 89.0 cm (6.09 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:27:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 89.9 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:27:16 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.4 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:26:44 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 88.5 cm (6.08 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:26:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 86.3 cm (6.06 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:25:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 89.9 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:25:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 88.5 cm (6.08 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:24:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 88.9 cm (6.09 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:24:08 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 89.9 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:23:37 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.7 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:23:06 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.4 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:22:35 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.3 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:22:04 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.7 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:21:32 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.7 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:21:01 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.6 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:20:30 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 91.8 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:19:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.7 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:19:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 94.7 cm (6.15 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:18:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 96.1 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:18:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.1 cm (6.15 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:17:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.2 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:17:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.3 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:16:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.2 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:16:20 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.4 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:15:49 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.7 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:15:18 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.5 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:14:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 92.2 cm (6.12 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:14:15 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.5 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:13:44 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 94.0 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:13:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.8 cm (6.14 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:12:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.6 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:12:10 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.1 cm (6.15 m) | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:11:39 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 95.6 cm (6.16 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:11:08 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 93.4 cm (6.13 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:10:37 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.9 cm (6.11 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:10:05 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.0 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:09:34 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.2 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:09:03 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 90.1 cm (6.10 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 05:08:32 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 88.5 cm (6.09 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.