| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 07:19:03 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 112.2 cm (6.32 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:18:32 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.3 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:18:01 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.6 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:17:30 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 115.0 cm (6.35 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:16:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.0 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:16:27 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.7 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:15:56 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.7 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:15:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 117.6 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:14:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.4 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:14:23 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.5 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:13:52 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.4 cm (6.38 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:13:21 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.7 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:12:50 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 118.7 cm (6.39 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:12:19 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.5 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:11:48 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.8 cm (6.37 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:11:17 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.3 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:10:45 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 116.2 cm (6.36 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:10:14 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.2 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:09:43 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.3 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:09:12 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 114.4 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:08:41 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.5 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:08:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.5 cm (6.34 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:07:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 113.2 cm (6.33 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:07:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.1 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:06:36 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.0 cm (6.28 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:06:05 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.0 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:05:33 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.4 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:05:02 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.5 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:04:31 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.8 cm (6.30 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:03:59 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 111.0 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:03:28 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 110.6 cm (6.31 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:02:57 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 109.3 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:02:25 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 108.6 cm (6.29 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:01:54 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 107.3 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -43 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:01:22 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.2 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:00:51 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.9 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 07:00:20 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.0 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:59:49 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 106.7 cm (6.27 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:59:18 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.2 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:58:47 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.9 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:58:16 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 102.6 cm (6.23 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:57:45 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.7 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:57:13 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.6 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:56:42 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 104.7 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:56:11 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.5 cm (6.24 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:55:40 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.6 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:55:09 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.6 cm (6.26 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:54:38 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 105.4 cm (6.25 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:54:07 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.2 cm (6.23 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
| 01/10/2026 06:53:36 | Camara Pluvial 2 | Churqui | Latido | 103.3 cm (6.23 m) | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | CERRADA 🔒 | - |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.