| Fecha y Hora | Dispositivo | Sitio / Cliente | Tipo | Cota 1 (cm) | Cámara 2 (cm) | Voltaje Bat (V) | Señal (dBm) | Temp / Hum | Corriente (A) | Boya | Tapa | Auxiliar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 08:20:29 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.7000542 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:19:58 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 193.7000504 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:19:27 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 190.4000435 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:18:56 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.6 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:18:25 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.2000389 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:17:54 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.1000328 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:17:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.0000267 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:16:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.1000252 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:16:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.4 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:15:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.2000198 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:15:18 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.6000137 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:14:47 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.6000099 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:14:16 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.5 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:13:45 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 185.4000168 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:13:14 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.7000198 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:12:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.5999985 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:12:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 180.5999985 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:11:40 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 180.4 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:11:09 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 179.099968 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:10:38 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 178.9999619 cm | - | 4.15 V | -53 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:10:07 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 179.6 cm | - | 4.15 V | -45 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:09:36 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 182.4 cm | - | 4.15 V | -52 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:09:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.9999619 cm | - | 4.15 V | -56 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:08:33 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.2999535 cm | - | 4.15 V | -51 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:08:02 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.8999519 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:07:31 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.7 cm | - | 4.15 V | -50 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:06:59 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.499958 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:06:28 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.5999565 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:05:57 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.3999596 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:05:26 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.7999611 cm | - | 4.15 V | -46 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:04:55 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 190.3999557 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:04:23 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.5 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:03:52 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.1999626 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:03:21 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.2999687 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:02:50 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.8999672 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:02:19 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.899971 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:01:48 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 182.9999924 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:01:17 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 183.8 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:00:46 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.7 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 08:00:15 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.2999802 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:59:43 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 188.6999855 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:59:12 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 186.5999718 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:58:41 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.0999527 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:58:08 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 184.5999 cm | - | 4.15 V | -44 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:57:37 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 185.5999 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:57:06 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 187.9999 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:56:35 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 189.3999405 cm | - | 4.15 V | -47 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:56:04 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 194.2999 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:55:32 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 197.2999535 cm | - | 4.15 V | -48 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
| 01/10/2026 07:55:00 | Tanque Reserva | Churqui | Latido | 195.9 cm | - | 4.15 V | -49 dBm | - | - | - | - | NORMAL ✅ |
* Mostrando los últimos 500 registros coincidentes por seguridad de rendimiento.